香港稅務
薪俸稅
來自或獲自在本港任職、受僱及退休金的入息均須課繳薪俸稅。「來自或獲自本港的入息」一詞,包括所有因在香港服務而獲得的收入,但此項定義並不影響該詞的一般廣泛含義。稅例對海員、航空人員及其他在本港作短暫停留的人士,及那些在香港以外任何地區已繳納性質上與香港薪俸稅相同稅項的人士均有特別規定。
詳述 | 2024/2025 | 2023/2024 | |
累進稅率 | |||
扣除免稅額後的收入 | |||
- $0 至 $50,000 | 2% | - $0 至 $50,000 | 2% |
- $50,001 to $100,000 | 6% | - $50,001 至 $100,000 | 6% |
- $100,001 to $150,000 | 10% | - $100,001 至 $150,000 | 10% |
- $150,001 to $200,000 | 14% | - $150,001 至 $200,000 | 14% |
- 餘額 | 17% | - 餘額 | 17% |
標準稅率 | |||
- $0 至 $5,000,000 | 15% | 15% | |
- 餘額 | 16% | 15% | |
個人免稅額 | |||
- 單身人仕 | $132,000 | $132,000 | |
- 已婚人仕 | $264,000 | $264,000 | |
- 傷殘人士 | $75,000 | $75,000 | |
- 單親撫養子女 | $132,000 | $132,000 | |
- 第一至第九名子女(每名) | |||
- 出生年度 | $260,000 | $260,000 | |
- 其他年度 | $130,000 | $130,000 | |
- 供養父母/祖父母(每名六十歲以上) | |||
- 與納稅人同住 | $100,000 | $100,000 | |
- 不與納稅人同住 | $50,000 | $50,000 | |
- 供養父母/祖父母(每名五十五至五十九歲) | |||
- 與納稅人同住 | $50,000 | $50,000 | |
- 不與納稅人同住 | $25,000 | $25,000 | |
- 供養兄弟姊妹 | $37,500 | $37,500 | |
- 傷殘受養人(每名) | $75,000 | $75,000 | |
可扣稅項目上限 | |||
- 個人進修開支 | $100,000 | $100,000 | |
- 居所貸款利息* | $120,000 | $100,000 | |
- 長者住宿照顧開支 | $100,000 | $100,000 | |
- 強制性公積金供款 | $18,000 | $18,000 | |
- 合資格自願醫保計劃保單保費 | $8,000 | $8,000 | - 年金保費及強積金自願性供款 | $60,000 | $60,000 |
- 認可慈善捐款(應評稅入息的上限百份比) | 35% | 35% | |
- 私人住宅租金 | $100,000 | $100,000 | |
- 輔助生育服務開支 | $100,000 | - |
* 由2017/18課稅年度起,居所貸款利息的年期由15個課稅年度再延長至20個課稅年度(無須為連續的年度)。
如欲需要更多及更詳細資料,請點擊下列連結
利得稅 | 薪俸稅 | 物業稅 | 印花稅 | 商業登記證 |